Новости » Результаты 2 этапа отбора в спортивный класс

00:12 16 декабря 2018 г.

Протокол
первенства спортивной школы -2 этап отбора в спортивный класс
                              14 декабря  2018г.
                                     
Ф.И. Г.р. Тренер Бег  Прыжки в длину Подъем переворотом Поднимание ног  Отжимание  Угол в упоре  Гибкость Сумма М
Трофимов Артур 2012 Осипов Д.В. 4,0 10,0 145 10,0 15 10,0 20 10,0 20 10,0 45,0 10,0 0,0 10,0 70,000 1
Проскуряков Леон 2012 Осипов Д.В. 3,8 10,0 155 10,0 15 10,0 20 10,0 20 10,0 45,0 10,0 0,0 10,0 70,000 1
Александров Артемий 2012 Ермошкин А.В. 4,0 10,0 150 10,0 15 10,0 20 10,0 20 10,0 45,0 10,0 0,0 10,0 70,000 1
Тимофеев Артур 2012 Ермошкин А.В. 3,8 10,0 150 10,0 15 10,0 20 10,0 20 10,0 45,0 10,0 0,0 10,0 70,000 1
Петров Глеб 2012 Ермошкин А.В. 4,0 10,0 134 9,4 15 10,0 20 10,0 20 10,0 45,0 10,0 0,0 10,0 69,400 2
Никандров Егор 2012 Ермошкин А.В. 4,2 9,0 140 10,0 15 10,0 20 10,0 20 10,0 40,0 10,0 0,0 10,0 69,000 3
Никитин Михаил 2012 Ермошкин А.В. 4,1 9,5 150 10,0 15 10,0 20 10,0 20 10,0 34,0 9,5 0,0 10,0 69,000 3
Евграфов Олег 2012 Абрамов А.А. 4,0 10,0 150 10,0 15 10,0 20(1.5) 8,5 20 10,0 35,0 10,0 0,0 10,0 68,500 4
Карпов Никита 2012 Осипов Д.В. 3,7 10,0 140 10,0 15 10,0 20(2.0) 8,0 20 10,0 45,0 10,0 0,0 10,0 68,000 5
Терентьев Илья 2012 Осипов Д.В. 4,3 8,5 145 10,0 15 10,0 20(0.5) 9,5 20 10,0 45,0 10,0 0,4 9,0 67,000 6
Никитин Максим 2012 Федорова А.С. 4,3 8,5 136 9,6 12 8,5 20 10,0 20 10,0 45,0 10,0 0,0 10,0 66,600 7
Григорьев Сергей 2012 Тихонов А.В. 4,7 6,5 145 10,0 15 10,0 20 10,0 20 10,0 45,0 10,0 0,0 10,0 66,500 8
Елизаров Макар 2012 Павлов И.И. 4,3 8,5 145 10,0 15 10,0 20 10,0 20 10,0 30,0 7,5 0,0 10,0 66,000 9
Николаев Иван 2012 Федорова А.С. 4,0 10,0 150 10,0 7 6,0 20 10,0 20 10,0 45,0 10,0 0,0 10,0 66,000 9
Черкезян Эдвин 2012 Осипов Д.В. 4,5 7,5 124 8,4 15 10,0 20(1.0) 9,0 20 10,0 40,0 10,0 0,0 10,0 64,900 10
Кириллов Артем 2012 Максимов Р.О. 4,2 9,0 138 9,8 7 6,0 20(0.5) 9,5 17 8,5 35,0 10,0 0,0 10,0 62,800 11
Егоров Илья 2011 Морозов А.П. 4,1 9,5 146 10,0 6 5,5 20(2.5) 7,5 20 10,0 35,0 10,0 0,0 10,0 62,500 12
Шишкин Семён 2013 Абрамов А.А. 4,5 7,5 129 8,9 11 8,0 17(1.0) 7,5 20 10,0 35,0 10,0 0,0 10,0 61,900 13
Суворов Александр 2011 Осипов Д.В. 4,0 10,0 143 10,0 15 10,0 9(1.0) 3,5 15 7,5 45,0 10,0 0,0 10,0 61,000 14
Карпов Ярослав 2012 Павлов И.И. 4,2 9,0 130 9,0 4 4,5 20(0.5) 9,5 16 8,0 35,0 10,0 0,0 10,0 60,000 15
Степанов Ярослав 2012 Тихонов А.В. 4,1 9,5 145 10,0 4 4,5 20(1.0) 9,0 14 7,0 45,0 10,0 0,0 10,0 60,000 15
Серебрин Ярослав 2012 Гаврилов В.И. 4,5 7,5 140 10,0 6 5,5 20(3.0) 7,0 20 10,0 35,0 10,0 0,0 10,0 60,000 15
Тихонов Тимур 2012 Тихонов А.В. 4,1 9,5 132 9,2 15 10,0 8(0.3) 3,7 12 6,0 45,0 10,0 0,0 10,0 58,400 16
Ильин Даниил 2012 Абрамов А.А. 4,2 9,0 137 9,7 15 10,0 10(1.0) 4,0 20 10,0 20,0 5,0 0,0 10,0 57,700 17
Петрушкин Доминик 2012 Ермошкин А.В. 4,3 8,5 140 10,0 3 4,0 20(0.3) 9,7 10 5,0 45,0 10,0 0,0 10,0 57,200 18
Семенов  Ярослав 2012 Осипов Д.В. 4,1 9,5 147 10,0 3 4,0 20(3.0) 7,0 12 6,0 40,0 10,0 0,0 10,0 56,500 19
Ярухин Димитрий 2011 Ермошкин А.В. 3,7 10,0 160 10,0 7 6,0 20(2.0) 8,0 15 7,5 20,0 5,0 0,0 10,0 56,500 19
Захаров Никита 2012 Павлов И.И. 4,3 8,5 150 10,0 9 7,0 20(0.5) 9,5 13 6,5 20,0 5,0 0,0 10,0 56,500 20
Васильев Никита 2012 Максимов Р.О. 4,4 8,0 139 9,9 2 3,5 20(0.3) 9,7 10 5,0 35,0 10,0 0,0 10,0 56,100 21
Панев Сергей 2011 Абрамов А.А. 4,2 9,0 140 10,0 6 5,5 20(2.0) 8,0 17 8,5 20,0 5,0 0,0 10,0 56,000 22
Еремеев Артём 2012 Гаврилов В.И. 4,2 9,0 119 7,9 9 7,0 5 2,5 18 9,0 35,0 10,0 0,2 9,5 54,900 23
 Евдокимов Марат 2012 Осипов Д.В. 4,2 9,0 140 10,0 2 3,5 14(3.0) 4,0 15 7,5 30,0 10,0 0,0 10,0 54,000 24
Санчугов Роман 2012 Абрамов А.А. 4,2 9,0 140 10,0 5 5,0 20(3.0) 7,0 15 7,5 20,0 5,0 0,0 10,0 53,500 25
Яковлев Лев 2011 Ермошкин А.В. 4,3 8,5 137 9,7 0 0,0 20(0.5) 9,5 10 5,0 40,0 10,0 0,0 10,0 52,700 26
Белов Александр 2012 Павлов И.И. 4,1 9,5 130 9,0 6 5,5 10(2.0) 3,0 20 10,0 20,0 5,0 0,6 8,5 50,500 27
Филимонов Михаил 2013 Абрамов А.А. 4,5 7,5 132 9,2 2 3,5 19(0.5) 9,0 9 4,5 25,0 6,5 0,0 10,0 50,200 28
Архипкин Иван 2013 Абрамов А.А. 4,1 9,5 140 10,0 2 3,5 20(1.0) 9,0 10 5,0 10,0 2,5 0,0 10,0 49,500 29
Михайлов Александр 2012 Тихонов А.В. 4,1 9,5 144 10,0 2 3,5 20(0.5) 9,5 12 6,0 10,0 2,5 0,6 8,5 49,500 29
Соколов Максим 2012 Павлов И.И. 4,3 8,5 141 10,0 0 0,0 18(0.5) 8,5 7 3,5 35,0 10,0 0,8 8,5 49,000 30
Петров Арсений 2012 Гаврилов В.И. 4,3 8,5 145 10,0 6 5,5 0 0,0 20 10,0 20,0 5,0 0,2 9,5 48,500 31
Петров Аким 2012 Тихонов А.В. 4,3 8,5 138 9,8 2 3,5 7(3.0) 0,5 20 10,0 30,0 7,5 0,6 8,5 48,300 32
    Тихонов А.В. 4,0 10,0 143 10,0 7 6,0 1 0,5 20 10,0 10,0 2,5 0,6 8,5 47,500 33
Григорьев Владимир 2012 Павлов И.И. 4,7 6,5 132 9,2 5 5,0 20 10,0 3 1,5 20,0 5,0 0,0 10,0 47,200 34
Козлов Павел 2011 Павлов И.И. 4,5 7,5 125 8,5 6 5,5 22(0.5) 9,5 11 5,5 8,0 2,0 0,6 8,5 47,000 35
Храмов Роман 2012 Абрамов А.А. 4,5 7,5 137 9,7 0 0,0 20(0.5) 9,5 7 3,5 25,0 6,5 0,0 10,0 46,700 36
Федотов Александр 2012 Тихонов А.В. 4,0 10,0 140 10,0 9 7,0 4 2,0 13 6,5 10,0 2,5 0,8 8,5 46,500 37
Стешко Степан 2012 Федорова А.С. 4,0 10,0 127 8,7 1 3,0 20(2.0) 8,0 1 0,5 15,0 4,0 0,6 8,5 42,700 38
Герасимов Ярослав 2012 Федорова А.С. 4,4 8,0 138 9,8 5 5,0 13(2.0) 4,5 2 1,0 15,0 4,0 0,0 10,0 42,300 39
Игнатьев Алексей 2012 Максимов Р.О. 4,2 9,0 127 8,7 0 0,0 20(0.5) 9,5 0 0,0 16,0 4,0 0,0 10,0 41,200 40
Иванов Никита 2012 Осипов Д.В. 4,2 9,0 116 7,6 2 3,5 0 0,0 9 4,5 25,0 6,5 0,0 10,0 41,100 41
Ермолаев Владимир 2012 Тихонов А.В. 4,5 7,5 128 8,8 2 3,5 10(1.0) 4,0 13 6,5 8,0 2,0 0,8 8,5 40,800 42
Семенов Аркадий 2012 Максимов Р.О. 4,1 9,5 138 9,8 0 0,0 4 2,0 13 6,5 15,0 4,0 0,6 8,5 40,300 43
Захарченко Андрей 2012 Тихонов А.В. 4,1 9,5 136 9,6 0 0,0 9(0.5) 4,0 7 3,5 13,0 3,5 0,0 10,0 40,100 44
Кузин Роман 2012 Абрамов А.А. 4,0 10,0 136 9,6 3 4,0 0 0,0 8 4,0 13,0 3,5 0,8 8,5 39,600 45
Григорьев Андрей 2013 Осипов Д.В. 4,1 9,5 126 8,6 5 5,0 0 0,0 2 1,0 20,0 5,0 0,6 8,5 37,600 46
Федотов Всеволод 2012 Павлов И.И. 4,3 8,5 127 8,7 6 5,5 0 0,0 11 5,5 8,0 2,0 1,5 7,0 37,200 47
Ионов Максим 2012 Ермошкин А.В. 4,3 8,5 120 8,0 0 0,0 4 2,0 3 1,5 22,0 5,5 0,2 9,5 35,000 48
Кудряшов Антон 2012 Ермошкин А.В. 4,0 10,0 145 10,0 0 0,0 0 0,0 6 3,0 8,0 2,0 0,0 10,0 35,000 48
Вишневский Николай 2012 Павлов И.И. 4,3 8,5 137 9,7 0 0,0 11(0.5) 5,0 0 0,0 15,0 4,0 1,2 7,5 34,700 49
Гурджиян Лев 2012 Павлов И.И. 4,7 6,5 123 8,3 4 4,5 0 0,0 8 4,0 10,0 2,5 1,5 7,0 32,800 50
Степанов Денис 2012 Гаврилов В.И. 4,7 6,5 140 10,0 1 3,0 3 1,5 3 1,5 5,0 1,5 1,0 8,0 32,000 51
Траков Андрей 2012 Максимов Р.О. 4,5 7,5 113 7,3 0 0,0 5(2.0) 2,5 2 1,0 3,0 1,0 0,0 10,0 29,300 52
Емельянов Альберт 2012 Павлов И.И. 4,6 7,0 131 9,1 0 0,0 4 2,0 0 0,0 6,0 1,5 0,8 8,5 28,100 53
Яковлев Максим 2012 Ермошкин А.В. 4,7 6,5 117 7,7 0 0,0 7(2.0) 1,5 1 0,5 10,0 2,5 0,6 8,5 27,200 54
    Максимов Р.О. 4,5 7,5 125 8,5 0 0,0 0 0,0 2 1,0 3,0 1,0 0,6 8,5 26,500 55

%MCEPASTEBIN%

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва №6"

Мой МирВКонтактеОдноклассники
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика